MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 12.78 0.63 117136 -15.34
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 12.5 0 14271 52.44
D.FELGUER 0.173 4.1 551136 -38.98
DEOLEO, S 0.278 1.84 957565 48.78
DERECHOS 0.174 -9.01 648616 -8.19
DESA 21 0 0 35.49
Dia 38 -2.07 21421 58.37
DOMINION 3.125 -0.64 229197 4.49
EBRO FOOD 17.86 -0.45 22160 6.28
ECOENER 4.54 1.8 948 -1.77
EDREAMS O 3.19 -2.3 810666 -58.68
ELECNOR 40.3 -3.25 76879 109.09
ENAGAS 16.59 0.07 1312621 26.81
ENCE 2.384 -2.78 464623 -15.69
ENDESA 36.19 -0.99 606812 42.39
ERCROS 3.395 0 42105 12.98
EZENTIS 0.075 -0.4 2070883 -37.57
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]