MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FAES 4.595 -1.08 105712 11.53
FCC 11.46 -0.87 6270 4.15
FERROVIAL 58.06 -1.26 1210440 31.14
FLUIDRA 18.62 0.65 331883 -14.36
GESTAMP 3.165 0 417614 10.75
GRAL.ALQ. 1.55 0 2 24
GRENERGY 118 -3.28 47695 133.27
GRIFOLS 9.092 -0.92 1857325 6.46
GRIFOLS B 6.7 -1.48 93055 1.5
HBX GROUP 6.14 -2.62 867486 -37.46
IAG 4.32 -2.8 12633920 18.23
IBERDROLA 19.2 -1.9 7466932 28.37
IBERPAPEL 19.35 0.26 1053 -3.02
INDITEX 49.48 0.45 1398257 3.15
INDRA A 49.59 -2.23 728959 71.7
INM.COLON 5.355 -0.38 1297120 -6.93
INM.DEL S 16.65 2.47 839 43.81
INMOCEMEN 3.82 -0.78 5177 20.88
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]