π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 2/7
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 13/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A31 ALMANSA β 136 142 INCI
A31 ALMANSA β 158 165 INCI
A31 ALMANSA β 158 165 INCI
A31 ALMANSA β 165 159 INCI
A40 OCAΓA β 186 200 INCI
C1413a MOLΓNS REI β 0 21 INCI
GI7518 β 0 2 INCI
LP7041 AITONA β 7 10 INCI
LP7041 SEROS β 12 14 INCI
LV2341 CIUTADILLA β 0 2 INCI
TP2235 PALLARESOS (ELS) β 0 1 INCI
A43 S.CLEMENTE β 142 144 INCI
A43 S.CLEMENTE β 144 143 INCI
CM42 ALMONACID TOLEDO β 15 15 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]