π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/7
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 13/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A2 GUADALAJARA β 55 56 INCI
A2 GUADALAJARA β 55 56 INCI
A2 GUADALAJARA β 56 56 INCI
A2 GUADALAJARA β 55 56 INCI
A3 MONTALBO β 112 115 INCI
BV1123 MARGANELL β 4 5 INCI
BV1414 BELLATERRA β 4 0 INCI
BV1604 PAREΓS VALLES β 2 3 INCI
BV2003 S.CΓIMENT LLOBREG β 6 8 INCI
BV2138 LLACUNA (LA) β 0 1 INCI
BV2241 S.SADURNI D'ANOIA β 0 9 INCI
BV4608 S.HIPOLIT VOLTREG β 17 19 INCI
A30 LLANOS (LOS) β 10 10 INCI
A31 RODA (LA) β 37 37 INCI
A31 HOYA-GONZALO β 103 103 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]