MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FERROVIAL 58.28 -2.48 959222 37.1
FLUIDRA 18.47 -2.49 1414553 -6.98
GESTAMP 3.395 -1.31 474209 27.98
GRAL.ALQ. 1.515 -0.33 8296 22.59
GRENERGY 119.4 -3.87 24087 141.64
GRIFOLS 8.7 -1.48 2372039 8.61
GRIFOLS B 6.55 -3.25 192217 6.96
HBX GROUP 6.545 1.01 527523 -30.33
IAG 4.583 -3.11 13933483 34.88
IBERDROLA 19.435 -0.9 9795715 26.6
IBERPAPEL 19.4 -0.26 3547 -4.19
INDITEX 48.48 -2.89 3852391 7.41
INDRA A 51.1 -0.39 1220004 70.1
INM.COLON 5.35 -1.75 1312706 -6.61
INM.DEL S 16.25 -2.41 10896 44.79
INMOCEMEN 3.81 0.27 28366 19.88
ISE 0.565 0 0 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]