MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 12.8 0.16 126614 -14.8
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 12.5 -6.37 43447 60.08
D.FELGUER 0.167 -0.72 311418 -40.85
DEOLEO, S 0.267 -1.12 683140 49.59
DESA 21 0 0 42.86
DOMINION 3.19 -1.85 325042 6.74
EBRO FOOD 17.92 0.12 40234 6.05
ECOENER 4.5 0 3102 -3.02
EDREAMS O 3.305 -3.08 511183 -54.54
ELECNOR 37.6 -4.45 83918 95.29
ENAGAS 16.54 -0.31 749130 24.55
ENCE 2.39 -1.24 329640 -14.91
ENDESA 36.79 -1.05 690171 45.41
ERCROS 3.39 0 26769 12.82
EZENTIS 0.075 -1.2 3500060 -36.11
FAES 4.66 -2.41 126311 11.44
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]