MERCADO CONTINUO
Día 09/05/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FCC 11.14 -0.72 13991 7.88
FERROVIAL 59.9 0.14 1198473 38.57
FLUIDRA 19.23 -1.94 354828 -1.85
GESTAMP 3.38 -0.15 293463 32.15
GRAL.ALQ. 1.59 3.25 40464 30.33
GRENERGY 120.6 -1.96 37454 136.48
GRIFOLS 8.94 -2.36 5402144 10.87
GRIFOLS B 6.89 -4.04 295473 9.61
HBX GROUP 6.63 -1.12 422278 -27.55
IAG 4.46 -2.63 11830016 32.12
IBERDROLA 19.455 -0.87 7307395 30.59
IBERPAPEL 19.5 -0.52 4358 -1.91
INDITEX 51.32 -2.59 1323142 13.57
INDRA A 50.5 -1.72 1379184 69.03
INM.COLON 5.455 -1.36 874384 -1.15
INM.DEL S 16.6 -1.49 1355 49.87
INMOCEMEN 3.59 -1.38 5821 14.34
ISE 0.565 0 0 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]