MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 12.84 -1.54 83853 -11.41
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 14.35 5.52 63947 70.84
D.FELGUER 0.168 -0.72 198743 -40.5
DEOLEO, S 0.267 -2.56 1057616 50
DESA 21 -2.78 510 52.19
Dia 39.65 1.54 26373 53.69
DOMINION 3.325 -3.07 565277 12.03
EBRO FOOD 17.98 -0.45 31736 10.77
ECOENER 4.5 -2.18 6730 0.9
EDREAMS O 3.405 -3.41 604603 -53.99
ELECNOR 38.75 -4.44 114317 119.04
ENAGAS 16.52 0.07 1157230 32.91
ENCE 2.418 -1.15 289269 -14.38
ENDESA 36.19 -1.45 989728 50.38
ERCROS 3.38 -0.3 18829 12.67
EZENTIS 0.074 -2.64 19434314 -36.65
FAES 4.815 -0.93 83920 17.22
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]