🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 301,54 308,99 300,80 -1,54
McDonald's 278,95 286,50 278,60 -1,67
Co 111,76 113,01 111,68 -0,48
NIKE 'B' 44,30 44,66 43,80 -0,24
147,17 147,37 146,21 +0,76
Salesforce 180,19 180,43 176,88 -3,30
Sherwin-Wi 318,42 323,98 317,59 -0,56
Travelers 298,05 300,42 296,60 -0,30
UnitedHeal 372,73 375,46 371,99 +0,81
Verizon Co 47,30 47,46 46,95 +0,45
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]