🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 143,05 145,30 142,90 -0,49
American E 314,67 320,05 313,61 -1,26
Boeing Co. 236,91 238,53 231,75 +2,55
Caterpilla 902,24 914,77 897,00 +0,73
Chevron Co 181,79 182,72 180,87 -0,39
Coca-Cola 78,70 79,20 78,43 +0,34
Goldman Sa 933,71 939,78 931,25 +0,85
Home Depot 320,26 324,00 319,49 -0,74
IBM 229,74 230,13 224,83 +0,05
221,20 223,37 221,02 -0,59
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]