🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Logista In 31,70 32,16 31,64 -1,43
Mapfre 4,16 4,19 4,15 -0,43
MERLIN Pro 14,74 14,87 14,65 -0,81
Gas Natura 26,74 26,80 26,44 0,45
PUIG BRAND 17,40 17,54 17,32 -0,57
REE 14,58 14,74 14,53 -1,35
Repsol 22,05 22,05 21,66 1,19
Sacyr Vall 4,74 4,79 4,71 -0,84
Solaria 24,15 24,32 23,96 -0,17
Telefónica 3,88 3,88 3,83 0,18
UNICAJA BA 2,76 2,78 2,75 -0,72
Mercado Cont EuroStoxx50 Dow Jones
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]