🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,46 5,50 5,42 -1,36
Corp. Acci 23,16 23,38 22,60 1,58
Enagas 16,52 16,56 16,42 0,06
Endesa 36,19 36,92 36,17 -1,44
Ferrovial 59,90 62,00 59,60 0,13
Fluidra 19,23 19,67 19,18 -1,94
Grifols 8,94 9,06 8,72 -2,36
Iberdrola 19,45 19,57 19,32 -0,87
Indra 50,50 51,96 50,12 -1,71
Inditex 51,32 52,26 51,16 -2,58
Internatio 4,46 4,54 4,32 -2,62
Lab.Rovi 62,85 63,60 61,50 -0,32
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]