🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 311,25 316,30 308,44 -1,16
McDonald's 283,56 291,40 283,13 -0,19
Co 111,69 113,75 111,14 -1,64
NIKE 'B' 44,51 44,56 44,01 +1,42
147,11 147,99 146,05 -0,53
Salesforce 187,97 188,44 184,00 +3,74
Sherwin-Wi 322,52 328,99 320,99 -0,34
Travelers 300,33 304,66 297,85 -0,42
UnitedHeal 366,01 368,53 364,72 -0,35
Verizon Co 47,46 47,55 47,06 +0,04
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]