🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 145,80 146,94 145,31 -0,50
American E 320,56 324,54 318,46 -0,42
Boeing Co. 235,81 236,63 229,90 +2,56
Caterpilla 904,06 931,35 904,06 -2,47
Chevron Co 180,68 182,08 179,53 -2,42
Coca-Cola 78,73 79,07 78,09 -0,63
Goldman Sa 934,99 945,29 927,78 -0,25
Home Depot 324,84 327,49 322,56 +0,55
IBM 231,27 231,40 227,41 +2,45
221,31 224,78 221,00 -1,47
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]