🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,17 7,23 7,11 0,42
Grifols 9,14 9,15 9,02 0,68
San José 8,52 8,60 8,50 0,83
Ezentis 0,08 0,08 0,07 -1,81
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,62 19,78 19,43 -0,71
Iberpapel 19,50 19,75 19,50 0,00
Indra 51,42 53,96 50,98 -4,28
Inditex 52,50 53,38 52,34 0,11
INMOBILIAR 16,55 16,60 16,45 0,30
INMOCEMENT 3,64 3,64 3,60 1,68
Internatio 4,59 4,65 4,54 1,64
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]