🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 40,60 41,30 40,20 0,25
Enagas 16,54 16,90 16,49 -2,01
ENCE 2,46 2,48 2,44 -0,89
Endesa 36,88 37,43 36,30 -2,56
Ercros 3,40 3,40 3,40 0,00
Faes 4,88 4,97 4,88 -0,51
Fluidra 19,74 20,68 19,71 -1,89
FCC 11,30 11,44 11,18 0,71
GAM 1,50 1,55 1,50 -0,33
Gestamp Au 3,42 3,46 3,38 0,44
Global Dom 3,42 3,48 3,23 2,55
GRENERGY R 123,20 123,80 121,40 -0,32
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]