🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,53 5,59 5,47 -0,54
Corp. Acci 22,74 23,06 22,64 -1,13
Enagas 16,54 16,90 16,49 -2,01
Endesa 36,88 37,43 36,30 -2,56
Ferrovial 60,02 60,96 60,02 -1,25
Fluidra 19,74 20,68 19,71 -1,89
Grifols 9,14 9,15 9,02 0,68
Iberdrola 19,62 19,78 19,43 -0,68
Indra 51,42 53,96 50,98 -4,28
Inditex 52,50 53,38 52,34 0,11
Internatio 4,59 4,65 4,54 1,64
Lab.Rovi 63,10 66,05 61,00 -5,96
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]