🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 256,60 259,80 255,20 -0,62
Acerinox 14,78 15,20 14,76 -1,99
ACS Const. 138,60 141,20 138,60 -1,28
Aena SA 24,36 24,56 24,02 1,08
Amadeus IT 51,10 51,38 49,87 1,83
ArcelorMit 53,78 54,70 53,36 0,45
BBVA 18,92 19,07 18,80 0,24
B.Sabadell 3,42 3,45 3,35 2,92
Santander 10,59 10,72 10,59 0,06
Bankinter 14,18 14,24 14,13 0,50
Caixabank 10,95 11,06 10,90 0,09
Cellnex Te 28,18 28,55 27,91 -0,70
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]