MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FCC 11.28 0.54 24146 7.04
FERROVIAL 59.94 -1.39 293266 39.99
FLUIDRA 19.66 -2.29 313610 -0.28
GESTAMP 3.395 -0.3 677219 35.7
GRAL.ALQ. 1.5 -0.34 18412 26.48
GRENERGY 122.8 -0.65 19226 136.33
GRIFOLS 9.146 0.8 766726 9.95
GRIFOLS B 7.18 0.57 71589 13.49
HBX GROUP 6.72 -0.38 159501 -23.79
IAG 4.57 1.09 7779849 37.84
IBERDROLA 19.625 -0.69 3927938 28.65
IBERPAPEL 19.6 0.52 4605 -1.43
INDITEX 52.42 -0.04 788460 13.28
INDRA A 51.26 -4.58 1285315 84.6
INM.COLON 5.52 -0.64 608060 -0.8
INM.DEL S 16.85 2.13 14082 48.97
INMOCEMEN 3.64 1.68 8455 14.02
ISE 0.565 0 0 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]