MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.02 1.09 93578 -11.14
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 13.6 15.26 99893 37.86
D.FELGUER 0.169 -0.59 70893 -38.3
DEOLEO, S 0.273 -0.37 2404298 54.81
Dia 39.5 3.41 31644 54.04
DOMINION 3.415 2.56 828672 13.49
EBRO FOOD 18.08 -1.1 29911 11.69
ECOENER 4.6 0 10982 -1.5
EDREAMS O 3.535 0.57 796925 -53.39
ELECNOR 40.65 0.38 78829 128.93
ENAGAS 16.53 -2.08 658755 32.59
ENCE 2.44 -1.54 234788 -11.12
ENDESA 36.87 -2.59 538217 48.95
ERCROS 3.39 -0.3 6408 14.68
EZENTIS 0.076 -1.81 5019080 -30.53
FAES 4.875 -0.62 101869 18.3
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]