🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 309,40 310,97 306,80 +0,57
McDonald's 285,17 286,56 283,02 +0,38
Co 113,15 114,07 112,83 +0,04
NIKE 'B' 43,06 43,30 42,65 -0,07
144,90 145,90 142,18 +1,03
Salesforce 186,99 187,39 181,10 +0,81
Sherwin-Wi 312,46 313,32 307,05 +0,63
Travelers 301,35 303,72 300,51 -0,06
UnitedHeal 363,87 371,80 361,81 -1,86
Verizon Co 47,34 47,79 47,20 -0,48
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]