🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 142,82 144,29 142,31 +0,89
American E 315,95 320,60 314,50 -1,02
Boeing Co. 224,38 225,56 221,74 +1,39
Caterpilla 904,59 908,90 888,10 +3,41
Chevron Co 192,64 193,66 190,45 +0,19
Coca-Cola 78,48 78,78 77,74 +0,37
Goldman Sa 918,89 921,75 908,22 +1,73
Home Depot 315,42 317,63 310,40 +0,96
IBM 229,03 231,00 227,15 -0,20
225,55 226,53 224,90 +0,60
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]