🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 27,34 27,41 27,00 +1,22
Iberdrola 19,75 19,84 19,70 +0,05
Inditex 50,96 51,02 50,76 +1,03
Infineon T 60,50 60,50 56,55 +6,50
Mercedes-B 48,19 48,34 47,65 +0,55
Münchener 508,80 512,60 505,20 +0,08
Rheinmetal1.435,4 1.450, 1.389, +3,40
SAP SE 149,80 150,76 146,72 +1,18
Siemens 260,50 260,90 250,30 +4,39
Siemens En 182,56 183,92 176,82 +3,26
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]