🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
adidas 142,65 143,35 140,60 +0,99
Allianz 382,90 383,60 375,40 +1,48
BBVA 18,47 18,61 18,45 +1,29
Santander 10,42 10,45 10,32 +2,42
BASF 53,45 53,79 52,79 +1,14
Bayer 37,90 38,07 37,26 +1,34
BMW 77,22 77,26 75,68 +1,58
Deutsche B 26,23 26,40 25,80 +1,10
Deutsche B 257,60 262,40 256,20 -1,53
Deutsche P 46,26 46,94 45,66 -0,96
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]