🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,43 5,48 5,37 0,00
Corp. Acci 22,38 22,72 22,36 -0,71
Enagas 16,96 16,98 16,92 0,30
Endesa 37,64 37,80 37,56 0,24
Ferrovial 60,64 60,64 59,84 2,50
Fluidra 19,40 20,50 19,38 -2,71
Grifols 9,10 9,14 9,06 0,91
Iberdrola 19,75 19,84 19,70 0,05
Indra 53,26 53,80 51,94 1,76
Inditex 50,96 51,02 50,76 1,03
Internatio 4,36 4,40 4,35 2,78
Lab.Rovi 70,40 72,40 68,20 -11,89
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]