🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 252,60 258,00 250,20 -0,16
Acerinox 14,84 14,98 14,78 0,68
ACS Const. 138,40 138,60 135,40 3,44
Aena SA 23,42 23,44 23,20 1,56
Amadeus IT 48,73 49,09 48,55 0,23
ArcelorMit 51,32 51,32 50,60 3,55
BBVA 18,48 18,61 18,45 1,32
B.Sabadell 3,34 3,35 3,30 2,14
Santander 10,42 10,45 10,32 2,44
Bankinter 14,14 14,19 14,03 1,87
Caixabank 10,96 11,02 10,89 1,62
Cellnex Te 28,26 28,57 28,18 0,32
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]