🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 307,20 310,65 306,58 -1,69
McDonald's 285,87 289,75 285,57 -0,27
Co 113,47 114,62 110,75 +1,17
NIKE 'B' 43,30 44,34 43,28 -2,47
144,06 146,06 143,87 -2,17
Salesforce 186,19 190,31 183,97 +1,29
Sherwin-Wi 312,23 318,92 311,04 -1,81
Travelers 302,91 307,37 301,71 -0,59
UnitedHeal 368,75 370,48 364,65 -0,01
Verizon Co 47,43 47,88 47,38 -1,41
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]