🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 143,02 144,25 141,39 +0,36
American E 318,32 322,90 317,46 -0,43
Boeing Co. 223,36 227,87 222,37 -1,77
Caterpilla 875,41 892,84 869,59 -1,60
Chevron Co 192,25 193,00 187,97 +0,85
Coca-Cola 78,39 78,77 77,73 -0,25
Goldman Sa 902,61 925,00 899,00 -2,28
Home Depot 314,26 322,08 313,84 -2,97
IBM 229,63 234,09 229,41 -1,11
224,70 227,07 224,08 -1,10
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]