🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,13 7,24 6,97 1,13
Grifols 9,11 9,15 8,88 1,63
San José 8,11 8,45 8,06 -2,64
Ezentis 0,08 0,08 0,08 0,49
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,56 19,96 19,47 -1,95
Iberpapel 19,60 19,80 19,55 -1,01
Indra 49,94 50,92 49,39 2,32
Inditex 49,39 51,04 49,15 -2,35
INMOBILIAR 16,45 16,50 16,00 1,86
INMOCEMENT 3,67 3,76 3,65 -1,61
Internatio 4,18 4,37 4,17 -3,08
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]