🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 37,60 38,90 36,90 -0,66
Enagas 16,94 17,07 16,78 -0,65
ENCE 2,40 2,48 2,39 -1,96
Endesa 37,47 38,28 37,22 -1,89
Ercros 3,41 3,42 3,41 -0,15
Faes 4,88 4,97 4,85 0,41
Fluidra 19,65 20,06 19,58 -1,21
FCC 11,00 11,20 11,00 -1,26
GAM 1,47 1,50 1,47 -0,68
Gestamp Au 3,19 3,27 3,19 -1,24
Global Dom 3,31 3,40 3,31 0,00
GRENERGY R 120,00 123,60 119,20 -0,66
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]