🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,44 5,50 5,39 -0,18
Corp. Acci 22,14 22,50 22,02 -0,98
Enagas 16,94 17,07 16,78 -0,65
Endesa 37,47 38,28 37,22 -1,89
Ferrovial 58,22 59,96 57,76 -0,38
Fluidra 19,65 20,06 19,58 -1,21
Grifols 9,11 9,15 8,88 1,63
Iberdrola 19,56 19,96 19,47 -1,95
Indra 49,94 50,92 49,39 2,32
Inditex 49,39 51,04 49,15 -2,35
Internatio 4,18 4,37 4,17 -3,08
Lab.Rovi 79,40 80,05 78,75 0,00
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]