🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 242,40 248,60 242,40 -2,02
Acerinox 14,04 14,18 13,77 0,79
ACS Const. 121,80 124,10 120,90 -0,65
Aena SA 22,78 23,54 22,70 -1,98
Amadeus IT 47,82 49,60 47,41 -2,41
ArcelorMit 47,61 50,42 47,45 -3,31
BBVA 17,89 18,85 17,78 -4,86
B.Sabadell 3,25 3,36 3,24 -1,43
Santander 9,98 10,42 9,94 -3,86
Bankinter 13,83 14,24 13,74 -2,36
Caixabank 10,59 10,87 10,58 -2,31
Cellnex Te 28,69 28,96 28,35 0,24
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]