MERCADO CONTINUO
Día 04/05/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FCC 11 -1.26 24437 9.02
FERROVIAL 58.22 -0.38 610006 36.29
FLUIDRA 19.65 -1.21 272392 0.53
GESTAMP 3.185 -1.25 316962 26.76
GRAL.ALQ. 1.47 -0.68 2284 23.34
GRENERGY 120 -0.67 32867 139.21
GRIFOLS 9.106 1.63 1718300 9.3
GRIFOLS B 7.13 1.14 107559 14.48
HBX GROUP 6.775 -2.66 466742 -9.73
IAG 4.18 -3.09 4963595 42.18
IBERDROLA 19.56 -1.96 10863858 30.5
IBERPAPEL 19.6 -1.02 786 1.56
INDITEX 49.39 -2.36 2052957 9.56
INDRA A 49.94 2.32 1021147 75.39
INM.COLON 5.44 -0.19 889042 0.41
INM.DEL S 16.45 1.86 25086 51.02
INMOCEMEN 3.67 -1.61 6291 28.18
ISE 0.565 0 0 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]