MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 12.7 -1.25 197274 -11.27
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 11.7 0.43 12671 37.06
D.FELGUER 0.174 1.17 116420 -33.34
DEOLEO, S 0.274 -13.3 9385283 81.09
DESA 24 9.1 258 59.44
Dia 38 -3.07 46444 71.93
DOMINION 3.315 0 233346 17.64
EBRO FOOD 18.2 0.23 67166 9.8
ECOENER 4.64 0 14336 1.98
EDREAMS O 3.53 1.3 685445 -52.59
ELECNOR 37.6 -0.67 167693 127.78
ENAGAS 16.94 -0.65 865148 33.19
ENCE 2.398 -1.97 287400 -13.88
ENDESA 37.47 -1.89 788242 50.96
ERCROS 3.41 -0.15 9647 14.41
EZENTIS 0.082 0.5 3887736 -24.73
FAES 4.875 0.42 134286 18.19
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]