🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,45 5,46 5,36 0,93
Corp. Acci 22,36 22,40 21,76 1,82
Enagas 17,05 17,06 16,84 0,65
Endesa 38,19 38,39 37,64 1,25
Ferrovial 58,44 58,70 56,64 2,56
Fluidra 19,89 20,04 19,73 -0,55
Grifols 8,96 8,97 8,68 1,63
Iberdrola 19,95 20,03 19,73 0,18
Indra 48,81 49,48 46,70 -0,69
Inditex 50,58 50,86 49,91 -0,12
Internatio 4,31 4,33 4,14 2,54
Lab.Rovi 79,40 80,00 77,95 0,95
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]