🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 247,40 247,40 236,20 3,17
Acerinox 13,93 13,96 13,07 4,27
ACS Const. 122,60 122,70 117,70 2,68
Aena SA 23,24 23,24 22,76 1,66
Amadeus IT 49,00 49,24 47,81 1,18
ArcelorMit 49,24 50,14 47,11 0,74
BBVA 18,81 18,84 18,15 1,81
B.Sabadell 3,30 3,32 3,23 0,03
Santander 10,38 10,38 10,05 -0,90
Bankinter 14,16 14,28 14,02 -0,56
Caixabank 10,84 10,89 10,39 1,69
Cellnex Te 28,62 28,69 27,52 0,07
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]