π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/3
π¬²π¬π¬£ββ MURCIA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 03/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A7 CABEZO TORRES β 563 563 INCI
A7 CABEZO TORRES β 563 564 INCI
A7 CHURRA β 565 563 INCI
A7 CASAS CEMENTERIO β 566 567 INCI
A7 LIBRILLA β 594 595 INCI
NA6020 TAFALLA β 18 20 OBRA
NA6030 TAFALLA β 17 17 INCI
NA6030 TAFALLA β 17 17 OBRA
NA6073 OLCOZ β 0 1 INCI
NA6073 TAΓALLA β 0 1 OBRA
NA6140 TAFALLA β 2 2 OBRA
NA7008 ESTELLA β 0 0 OBRA
RM1 SUCINA β 15 16 INCI
MU33 CARRIL PENCHOS β 2 3 INCI
MU33 ALBURQUERQUES (LO β 7 7 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]