π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/3
π¬²π¬π¬£ββ MURCIA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 03/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A7 CABEZO TORRES β 563 563 INCI
A7 CABEZO TORRES β 563 564 INCI
A7 CHURRA β 565 563 INCI
A7 CASAS CEMENTERIO β 566 567 INCI
A7 LIBRILLA β 594 595 INCI
N121A MUGAIRI β 28 28 OBRA
N121A MUGAIRI β 33 33 OBRA
N121B MUGAIRI β 71 72 OBRA
NA132 TAFALLA β 31 31 INCI
NA132 TAΓALLA β 31 32 OBRA
NA170 MUGAIRI β 17 16 OBRA
NA234 PAMPLONA β 17 18 OBRA
RM1 SUCINA β 15 16 INCI
MU33 CARRIL PENCHOS β 2 3 INCI
MU33 ALBURQUERQUES (LO β 7 7 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]