🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 301,17 303,68 300,21 -0,27
McDonald's 282,57 283,18 279,94 +0,82
Co 114,39 114,84 112,09 +1,23
NIKE 'B' 43,98 44,12 43,16 -0,46
142,39 142,54 140,09 -0,04
Salesforce 175,95 176,80 171,99 -2,30
Sherwin-Wi 303,90 307,00 298,93 -1,23
Travelers 308,23 309,51 302,28 +0,41
UnitedHeal 383,99 386,11 380,54 +0,18
Verizon Co 48,09 48,20 47,38 +0,55
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]