🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 149,82 150,47 147,32 +0,03
American E 307,31 309,99 305,61 -0,81
Boeing Co. 216,68 219,80 215,72 -2,48
Caterpilla 863,17 869,56 858,60 -1,08
Chevron Co 192,26 194,16 191,27 +0,49
Coca-Cola 81,45 81,80 80,78 -0,12
Goldman Sa 972,80 999,50 970,30 -0,95
Home Depot 309,52 311,26 304,38 -0,34
IBM 240,75 244,42 230,94 +7,00
229,48 230,00 227,35 +0,07
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]