🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 29,16 29,36 29,04 -0,75
Iberdrola 19,69 19,75 19,47 +0,45
Inditex 50,38 50,86 49,86 -0,71
Infineon T 67,94 68,74 64,20 +5,11
Mercedes-B 50,01 50,34 48,94 +0,95
Münchener 485,80 487,80 478,60 +0,50
Rheinmetal1.233,6 1.240, 1.200, +2,20
SAP SE 153,42 154,98 150,44 -2,11
Siemens 264,10 267,45 257,10 +2,84
Siemens En 174,32 174,80 169,94 +3,95
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]