🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
adidas 148,20 149,25 144,20 +0,99
Allianz 385,70 388,00 377,90 +0,81
BBVA 19,23 19,59 19,02 -1,23
Santander 10,46 10,63 10,37 -1,56
BASF 51,10 52,60 51,02 -2,29
Bayer 39,23 39,46 38,10 +1,84
BMW 74,36 75,06 73,30 +0,87
Deutsche B 28,05 28,15 26,68 +4,29
Deutsche B 256,90 259,30 253,90 -0,16
Deutsche P 48,09 48,46 46,71 +2,17
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]