🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,08 7,12 7,03 0,28
Grifols 9,50 9,60 9,40 -0,69
San José 7,91 7,92 7,76 -0,25
Ezentis 0,07 0,08 0,07 0,00
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,69 19,75 19,47 0,45
Iberpapel 19,30 19,45 19,30 0,00
Indra 51,52 52,40 51,26 -0,96
Inditex 50,38 50,86 49,86 -0,71
INMOBILIAR 16,50 16,85 16,30 0,92
INMOCEMENT 4,00 4,01 3,83 2,04
Internatio 4,52 4,63 4,48 -1,16
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]