🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 39,15 40,20 39,05 -2,37
Enagas 17,22 17,24 16,94 1,65
ENCE 2,45 2,47 2,44 -0,41
Endesa 36,32 36,72 36,23 -0,06
Ercros 3,43 3,43 3,40 0,44
Faes 4,62 4,65 4,58 0,11
Fluidra 18,83 19,16 18,83 -0,42
FCC 11,50 11,58 11,34 -0,52
GAM 1,48 1,49 1,45 0,68
Gestamp Au 3,18 3,21 3,15 0,47
Global Dom 3,12 3,16 3,10 -0,64
GRENERGY R 129,40 129,40 121,00 3,69
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]