🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,54 5,57 5,51 -0,18
Corp. Acci 23,36 23,70 23,16 -1,02
Enagas 17,22 17,24 16,94 1,65
Endesa 36,32 36,72 36,23 -0,06
Ferrovial 58,26 58,50 57,30 0,76
Fluidra 18,83 19,16 18,83 -0,42
Grifols 9,50 9,60 9,40 -0,69
Iberdrola 19,69 19,75 19,47 0,45
Indra 51,52 52,40 51,26 -0,96
Inditex 50,38 50,86 49,86 -0,71
Internatio 4,52 4,63 4,48 -1,16
Lab.Rovi 59,80 60,20 59,30 -0,25
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]