🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 249,60 250,40 244,80 0,00
Acerinox 14,93 15,14 14,78 -0,80
ACS Const. 124,20 126,80 123,90 -1,66
Aena SA 23,74 24,22 23,72 -0,59
Amadeus IT 51,92 53,26 51,80 -1,63
ArcelorMit 54,54 54,94 53,24 0,41
BBVA 19,23 19,59 19,02 -1,23
B.Sabadell 3,36 3,40 3,35 0,30
Santander 10,46 10,63 10,37 -1,56
Bankinter 13,96 14,15 13,89 -0,25
Caixabank 11,34 11,45 11,19 0,84
Cellnex Te 29,11 29,20 28,62 0,21
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]