🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 301,83 302,44 293,67 +2,07
McDonald's 280,18 280,59 276,40 -0,22
Co 113,32 114,95 112,90 -0,81
NIKE 'B' 43,76 43,76 41,83 +3,15
143,00 143,22 140,62 +1,20
Salesforce 177,64 178,41 173,34 -0,99
Sherwin-Wi 304,60 305,88 295,00 +1,85
Travelers 306,00 307,66 303,01 +0,16
UnitedHeal 385,69 393,38 383,11 -0,91
Verizon Co 47,63 48,09 47,56 -0,22
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]