🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 148,75 149,80 147,55 -0,41
American E 309,97 310,87 303,04 +0,21
Boeing Co. 220,98 223,02 216,50 +2,78
Caterpilla 872,87 877,76 857,06 +1,48
Chevron Co 193,14 198,19 192,82 -2,08
Coca-Cola 82,36 82,40 81,52 +0,54
Goldman Sa 970,13 973,82 940,50 +4,46
Home Depot 307,37 309,24 296,67 +1,63
IBM 222,23 222,96 216,78 -0,04
229,75 232,00 229,22 -0,11
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]