🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 29,38 29,43 28,68 +2,05
Iberdrola 19,61 19,68 19,35 +0,18
Inditex 50,74 51,02 49,26 +1,85
Infineon T 64,64 65,74 63,25 -2,55
Mercedes-B 49,54 49,98 49,48 -0,86
Münchener 483,40 488,10 482,40 -0,08
Rheinmetal1.207,0 1.235, 1.185, +2,99
SAP SE 156,72 159,64 151,36 +5,99
Siemens 256,80 265,25 255,00 -1,42
Siemens En 167,70 172,94 163,86 -1,29
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]