🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
adidas 146,75 148,80 146,10 -0,37
Allianz 382,60 385,10 381,50 +0,31
BBVA 19,47 19,59 18,73 +3,81
Santander 10,62 10,63 10,14 +4,10
BASF 52,30 53,15 52,06 -1,25
Bayer 38,52 39,20 37,74 +1,82
BMW 73,72 75,06 73,72 -0,54
Deutsche B 26,90 27,36 26,85 -0,02
Deutsche B 257,30 260,80 257,30 +0,59
Deutsche P 47,07 47,60 46,82 -0,40
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]